税种 税费比例 性质 | 住宅房 | 非住宅房 |
|||
140平方及以下 | 140平方及以上 | ||||
契税 | 买房 | 首套房 | 全额×1% | 全额×1.5% | 全额×3% |
二套房 | 全额×2% | ||||
三套及以上 | 全额×3% | ||||
增值税 | 卖房 | 满五年 | 免征 | 差额×5% 另外附加:0.3% (新政减免详见附一) |
|
未满五年 | 全额×5% |
||||
附加 | 0.3% (新政减免详见附一) |
||||
个人所得税 | 卖房 | 满五年 | 家庭唯一住房免征 | 差额×20% | |
家庭非唯一住宅,全额×1%差额×20% | |||||
未满五年 | 全额×1% 或 差额×20%(清算) | ||||
印花税 | 买方 | 免征 | 全额×0.05%(新政减免见附一) | ||
卖方 | 免征 | 全额×0.05%(新政减免见附一) | |||
土地增值税 | 买方 | 免征 | 由地税局清算 |
2019年1月17日 ,财政部和国家税务总局联合下发财税【2019】 13号文件,文件对小微企4普惠性税收减免政策有关事项做出进一步通知。
免责声明:因政策变化等因素,以上信息仅供参考,不作为交易依据使用 |